Die aktuellen Vergütungssätze:
gültig bis Ende September 2016
Dachanlagen nach §31 Abs. 2 EEG 2014:
| ab 01.07.2016 | |||
| bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 500 kWp | |
| 12,31 Cent | 11,97 Cent | 10,73 Cent | |
| ab 01.08.2016 | |||
| bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 500 kWp | |
| 12,31 Cent | 11,97 Cent | 10,73 Cent | |
| ab 01.09.2016 | |||
| bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 500 kWp | |
| 12,31 Cent | 11,97 Cent | 10,73 Cent | |
Alle Angaben ohne Gewähr! Quelle: Bundesnetzagentur











