| Installed capacity | 12,56 kWp |
| Solar panels | SUNSET Twin-Technology |
| Inverter | SUNSET SUN3Grid® 6000 with Mini Grid SUNisland |
| Mounting | pitched-roof mounting system |
| Solar battery | Bloc POzV 2000, 2000 Ah, 48 Volt; Bloc battery 500 Ah, 24 Volt |
| Supply | Solar street lightning; 2 solar freeze 130 liter and 115 liter volume; 20 moisture-proof lamp for indoor and outdoor |
| 1 kW, 48 Volt |
| for 15 m³ water a day |
| with SUNSET- collectors and tank with 300 liter |
| Installed capacity | 31,68 kWp |
| Solar panels | SUNSET KA 60-Technology |
| Inverter | 3 SUN3Grid® 8000 |
| Mounting | pitched-roof mounting system „SUNpremium V“ |
| Monitoring | SUNlog® XL, display panel |